Resultat lista KM

KM herrar 2022

1 Ludvig Granlund 70 75 70 215
2 Petter Jonsson 71 71 73 215
3 Carl-Bertil Eklund 73 73 71 217
4 Daniel Mårtensson 69 73 77 219
5 Simon Strandberg 74 75 71 220
6 Liam Friberg 72 74 75 221
7 Max Jansson 75 72 77 224
8 Lars Lundberg 77 76 74 227
T9 Anton Gonzalez Sundewall 79 73 76 228
T9 Gustav Werkö 74 77 77 228
T11 Tomas Jansson 72 80 77 229
T11 Rikard Nyqvist 78 72 79 229
13 Mats Carlsson 81 75 79 235
14 Christoffer Stridsman 77 77 82 236
15 Alexander Borwin 79 75 83 237
16 Jimmy Vidmo 77 76 85 238
T17 Markus Jansson 77 81 81 239
T17 Markus Lindberg 80 77 82 239
19 Oskar Haglund 82 79 84 245
20 Dan Markdalen 79 80 88 247
21 Taki Callias 81 81 88 250
MC Viktor Torkelsson 85 86   171
MC Pär Eliaeson 85 87   172
MC Magnus Johansson 86 86   172
MC Richard Rogala 92 82   174
MC Roger Tengvall 92 82   174
MC Niclas Friberg 81 96   177
MC Patrik Brunnberg 92 85   177
MC Morgan Craas 93 85   178
MC Henrik Sundh 84 94   178
MC Ulf Åhman 89 91   180
MC Kjell Gleisner 93 87   180
MC Patrik Strandberg 92 90   182
MC Jesper Craas 93 91   184
MC Gustav Haglund 101 86   187
MC Jari Nylund 96 93   189
MC Jan Flyg 92 102   194
DQ Pelle Ericsson 82 85   167
NS Henrik Stockare 84 85   169
NS Ludvig Böttiger 86 84   170
RTD Victor Colton 92     92
NS Thomas Arringe        

KM damer 2022

1 Nora Kagonyera-Östman 78 82 78 238
2 Ritva Vänskä 89 98 86 273
3 Jeanette Vestin 91 91 94 276
4 Rosemarie Andersson 103 93 104 300
5 Sonia Åkerberg 99 102 100 301
6 Kina Lindqvist 107 103 102 312

KM öppen killar 2022

1 Mårten Kjellberg 71 73 144
2 Rikard Nyqvist 77 72 149
3 Gustav Werkö 72 80 152
4 Daniel Mårtensson 79 76 155
5 Oskar Haglund 85 86 171
6 Olle Börjesson 87 89 176
7 Gustav Haglund 97 86 183
8 Henrik Bergman 93 96 189
9 Thobias Sjöberg 96 95 191
RTD Joel Norlén-Åhman      
RTD Liam Friberg      

KM Öppen tjejer 2022

1 Nico Silow 84 81 165
2 Alicia Edström 98 84 182

KM yngre killar 2022

1 Andreas Mårtensson 86

KM herrar 2021

1 Simon Strandberg 80 77 69 226
2 Mats Brandt 76 73 78 227
T3 Tomas Jansson 79 79 70 228
T3 Carl-Bertil Eklund 77 80 71 228
5 Marcus Gamme 76 78 75 229
T6 Rikard Nyqvist 75 79 76 230
T6 Erik Tjärnberg 76 81 73 230
8 Max Jansson 76 78 77 231
T9 Mats Carlsson 77 78 77 232
T9 Marcus Jonsson 78 81 73 232
11 Anton Gonzalez Sundewall 84 73 76 233
T12 Liam Friberg 79 76 79 234
T12 Petter Jonsson 85 78 71 234
14 Gustav Werkö 78 78 80 236
15 Adrian Bergqvist 76 82 80 238
T16 Jakob Obstfelder 85 78 77 240
T16 Jimmy Vidmo 82 78 80 240
18 Patrick Otterström 81 83 79 243
19 Pelle Ericsson 89 75 80 244
20 Melker Ferdfelt 84 77 84 245
21 Christer Shipley 79 84 84 247
T22 Linus Nykvist 82 81 85 248
T22 Tomas Granlund 82 83 83 248
T22 Gabriel Schock 85 80 83 248
MC Niclas Friberg 82 84   166
MC Jonas Asp 83 83   166
MC Pär Brännström 86 80   166
MC Lars Lundberg 88 79   167
MC Henrik Sundh 82 85   167
MC Daniel Mårtensson 84 83   167
MC Dan Markdalen 84 83   167
MC Johan Lindahl 83 85   168
MC Fredrik Severin 86 83   169
MC Henrik Stockare 84 87   171
MC Jonas Ode 86 85   171
MC Christer Ulfvengren 86 87   173
MC Victor Colton 88 85   173
MC Victor Sundh 92 82   174
MC Per Wiklund 77 98   175
MC Ulf Åhman 97 79   176
MC Patrik Strandberg 86 90   176
MC Ludvig Böttiger 89 88   177
MC Jörgen Gustavsson 87 90   177
MC Zoran Cale 86 93   179
MC Oskar Haglund 87 92   179
MC Jesper Craas 91 89   180
MC Rikard Kjellberg 86 95   181
MC Miguel Martinez 95 87   182
MC Kim Gåije 90 95   185
MC Oscar Falk 96 93   189
MC Pär Eliaeson 102 88   190
MC Julian Fogliata 108 90   198
WD Felix Carlsson 87     87
RTD Jari Nylund 92     92
WD Andreas Holmgren 103     103
WD Jonas Olavi 115     115
NS Richard Rogala 79 83   162

KM damer 2021

1 Nora Kagonyera-Östman 81 75 76 232
2 Sara Kennler 98 90 92 280
3 Gabriella Karlén 94 94 97 285
4 Jeanette Vestin 88 101 98 287
5 Christina Waker Söderström 100 101 93 294
6 Charlotta Andersson 98 104 95 297
7 Sonia Åkerberg 103 101 102 306
8 Rosemarie Andersson 109 112 102 323
9 Agneta Palm 105 116 129 350
NS Deloris Pettersson 102 107   209
NS Petra Strandberg 104 106   210

KM killar klass A 2021

1 Daniel Mårtensson 72 75 147
2 Oscar Falk 74 75 149
3 Simon Strandberg 78 74 152
4 Liam Friberg 77 76 153
5 Rikard Nyqvist 76 79 155
6 Ludvig Granlund 76 82 158
7 Anton Gonzalez Sundewall 79 83 162
8 Adrian Bergqvist 78 84 162
9 Melker Ferdfelt 84 85 169
10 Ludvig Böttiger 89 81 170
11 Oskar Haglund 87 83 170
12 Jesper Jansson 89 86 175
13 Fabian Blomendal 90 94 184

KM tjejer klass A 2021

1 Iza Ståhlevi 84 83 167
2 Nico Silow 88 83 171

KM killar klass B 2021

1 Andreas Mårtensson 91
2 Jack Carlsson 92
3 Theo Dalström 94
4 Zack Strandell 98
5 Axel Johansson 99
6 Ruben Dalström 101
7 Hugo De Wrang-Larsson 119
8 Otis Schiller 124

KM tjejer klass B 2021

1 Alicia Edström 88
2 Zabrina Widing Almqvist 111

KM killar klass C 2021

1 August Öh 25
2 Theo Zetterberg 26
3 Matilda Hultin-Öberg 28
4 Hugo Hanusek 38

KM DAMER 2020

1 Nora Kagonyera-Östman 79 73 152
2 Anna Lundin 79 74 153
3 Sara Kennler 85 86 171
4 Iza Ståhlevi 89 85 174
5 Jeanette Vestin 86 92 178
6 Sabina Nordström 92 91 183
7 Linnéa Dimholt 88 96 184
8 Catarina Molén-Runnäs 101 95 196
9 Ritva Vänskä 96 104 200
10 Rosemarie Andersson 97 107 204
11 Kina Lindqvist 120 116 236
NS Gabriella Karlén 103   103

KM HERRAR 2020

1 Simon Strandberg 72 73 145
2 Liam Friberg 70 78 148
T3 Petter Jonsson 74 77 151
T3 Marcus Jonsson 76 75 151
5 Jimmy Vidmo 76 76 152
T6 Julian Fogliata 77 76 153
T6 Gustav Werkö 74 79 153
T6 Rikard Nyqvist 79 74 153
T9 Max Jansson 78 76 154
T9 Victor Sundh 73 81 154
T9 Elias Gustafsson 80 74 154
T9 Bo Cassel 75 79 154
13 Simon Model 77 79 156
T14 Anders Bergman 80 77 157
T14 Martin Lundqvist 79 78 157
T16 Lars Lundberg 78 80 158
T16 Marcus Gamme 79 79 158
T18 Linus Nykvist 80 80 160
T18 Karl-Oskar Dalestedt 80 80 160
T18 Stefan Weylandt 80 80 160
21 Dan Markdalen 78 83 161
22 Adrian Bergqvist 80 82 162
23 Niclas Friberg 80 83 163
24 Daniel Sandwall 80 84 164
25 Roger Tengvall 80 87 167
26 Victor Colton 79 89 168
27 Henrik Sundh 79 94 173
MC Håkan Karringer 81   81
MC Dan Falck 81   81
MC Jesper Jansson 83   83
MC Jan Flyg 83   83
MC Daniel Mårtensson 83   83
MC Erik Tjärnberg 83   83
MC Joakim Lindén 83   83
MC Johan Salzmann 84   84
MC Alexander Borwin 84   84
MC Pelle Ericsson 84   84
MC Anton Gonzalez Sundewall 84   84
MC Christoffer Stridsman 85   85
MC Pär Brännström 85   85
MC Oscar Falk 85   85
MC Henrik Stockare 86   86
MC Richard Rogala 86   86
MC Mårten Kjellberg 86   86
MC Jonas Olavi 86   86
MC Ronny Jansson 86   86
MC Malcolm Nordström 86   86
MC Patrik Strandberg 87   87
MC Magnus Ekwall 87   87
MC Oskar Haglund 87   87
MC Ludvig Böttiger 88   88
MC Fredrik Werkö 88   88
MC Ludvig Granlund 89   89
MC Christer Palmér 89   89
MC Max Forsberg 91   91
MC Oskar Nilsson 91   91
MC Marcus Adamsson 91   91
MC Oscar Thern 91   91
MC Tim Nilsson 92   92
MC Gustav Landén 93   93
MC Alex Andersson 93   93
MC Erik Gullstrand 94   94
MC Christian Zettergren 94   94
MC Stefan Forsén 94   94
MC Ulf Åhman 95   95
MC Emilio Martinez 98   98
MC Andreas Holmgren 104   104
MC David Danielsen 106   106
NR Kristoffer Brodin      


KM äldre juniorer killar 2020

1 Ludvig Tornberg 71 76 147
2 Mårten Kjellberg 67 82 149
3 Gustav Werkö 75 75 150
4 Linus Adnell 78 73 151
5 Rikard Nyqvist 78 74 152
6 Anton Gonzalez Sundewall 73 79 152
7 Liam Friberg 79 75 154
8 Erik Tjärnberg 80 80 160
9 Oskar Haglund 82 80 162
10 Oscar Falk 81 81 162
11 Daniel Mårtensson 83 81 164
12 Ludvig Granlund 82 82 164
13 Jonas Ode 80 84 164
14 Alex Andersson 82 89 171
15 Victor Sundh 85 88 173
16 Joel Norlén-Åhman 84 89 173
17 Ludvig Böttiger 88 89 177
18 Marcus Ängré 96 97 193
19 Jacob Johansson 103 98 201
20 Noah Granström 98 105 203
21 Jack Carlsson 97 107 204

KM äldre juniorer tjejer 2020

1 Iza Ståhlevi 84 73 157
2 Nico Silow 92 94 186
3 Alicia Edström 101 108 209

KM yngre juniorer killar 2020

1 Andreas Mårtensson 92
2 Olle Börjesson 97
3 Liam Nyman 113
4 Isidor Callne 130

KM tjejklass 2020

1 Zabrina Widing Almqvist 30
2 Matilda Hultin-Öberg 32
3 Ida Ekwall 33

KM killklass 2020

1 Alexander Ekwall 34

KM HERRAR 2019

1 Petter Jonsson -1,7 -4 74 67 71 212
2 Carl-Bertil Eklund 0,8 -1 71 72 72 215
3 Erik Strömfelt 0,5 Par 75 72 69 216
4 Marcus Jonsson 1,3 +7 76 77 70 223
5 Simon Strandberg 0,3 +14 77 79 74 230
6 Liam Friberg 4,0 +17 75 77 81 233
7 Lars Lundberg 3,9 +20 78 80 78 236
8 Christoffer Stridsman 4,6 +26 86 79 77 242
T9 Elias Gustafsson 5,3 +28 76 84 84 244
T9 Gustav Werkö 5,0 +28 82 81 81 244
11 Axel Malmros 5,9 +29 86 80 79 245
12 Pär Brännström 6,7 +32 80 86 82 248
13 William Boulliant 3,8 +33 82 87 80 249
14 Göran Rosendahl 4,6 +34 83 83 84 250
T15 Victor Sundh 5,9 +36 84 87 81 252
T15 Jimmy Vidmo 4,6 +36 84 83 85 252
17 Steven Lever 9,4 +38 89 77 88 254
18 Anders Mellqvist 9,2 +41 86 84 87 257
19 Kimmo von Platten 11,9 +45 80 88 93 261
20 Henrik Sundh 7,4 +51 83 87 97 267
WD Göran Skogman 17,7 +53 101     101
WD Ludvig Tornberg 4,5 +22 83 83   166
WD Rikard Kjellberg 8,7 +27 92 79   171
WD Fredrik Campelo 3,6 +27 84 87   171
WD Alexander Borwin 5,4 +27 87 84   171
MC Kjell Gleisner 6,6 +28 90 82   172
MC Martin Lundqvist 5,6 +28 87 85   172
MC Niclas Friberg 4,7 +28 87 85   172
MC Jesper Larsson 8,8 +28 84 88   172
MC Emil Olsson 9,0 +29 88 85   173
MC Melker Ferdfelt 8,6 +29 80 93   173
MC Joakim Lindén 7,2 +30 84 90   174
MC Mårten Kjellberg 7,2 +30 91 83   174
MC Kim Gåije 13,5 +30 87 87   174
MC Rasmus Vellonen 10,2 +31 94 81   175
MC Fredrik Severin 7,9 +31 90 85   175
MC Peter Grim 10,3 +32 92 84   176
MC Anton Gonzalez Sundewall 4,4 +32 80 96   176
MC Ulf Åhman 8,4 +33 90 87   177
MC Tim Strandell 4,6 +33 92 85   177
MC Jan Flyg 9,3 +34 95 83   178
MC Mats Hägg 11,8 +35 88 91   179
MC Christian Zettergren 11,2 +35 88 91   179
MC Jörgen Gustavsson 7,6 +35 88 91   179
MC Johan Morén 8,3 +37 90 91   181
MC Jesper Holm 11,0 +38 92 90   182
MC Janne Kull 11,7 +39 96 87   183
MC Alex Andersson 11,6 +40 94 90   184
MC Linus Nykvist 11,0 +40 91 93   184
MC Jesper Craas 12,9 +41 93 92   185
MC Jonas Asp 8,5 +41 95 90   185
MC Robert Strömfelt 8,8 +41 89 96   185
MC Ricky Cabiluna 14,9 +43 88 99   187
MC Per Callne 9,5 +43 95 92   187
MC Christer Ulfvengren 7,4 +43 92 95   187
MC Jonas Ekholm 9,7 +44 95 93   188
MC Anders Wahlqvist 9,6 +46 102 88   190
MC Max Forsberg 9,0 +47 96 95   191
MC Pontus Johansson 13,6 +48 90 102   192
MC Joakim Ericsson 13,9 +50 98 96   194
MC Adrian Bergqvist 8,5 +51 94 101   195
MC Lars Jansson 12,2 +52 105 91   196
MC Fredrik Von Platten 5,3 +52 101 95   196
MC Jonas Olavi 6,5 +55 95 104   199
MC Per de Land 14,9 +56 103 97   200
MC Andreas Holmgren 6,5 +56 104 96   200
MC Jonas Ahlbom 12,7 +56 100 100   200
MC Andreas Jirhäll 12,3 +56 100 100   200
MC Leif Svensson 14,5 +65 90 119   209
MC Renato Bunao 18,8 +66 99 111   210
MC Mikael Olausson 14,6 +71 104 111   215
MC Harry Hästbacka 14,3 +78 107 115   222
WD Bo Cassel 2,7 +9 76     76
WD Johan Lindahl 7,4 +12 84     84
WD Fredrik Jansson 5,5 +25 88     88

KM DAMER 2019

1 Lovisa Norlén Åhman 2,4 +13 78 76 75 229
2 Nora Kagonyera-Östman 1,5 +22 80 82 76 238
3 Iza Ståhlevi 8,3 +46 86 84 92 262
T4 Jeanette Vestin 8,9 +52 89 88 91 268
T4 Linnéa Dimholt 11,9 +52 92 88 88 268
6 Jennifer Larsson 13,6 +70 96 98 92 286
7 Ritva Vänskä 16,8 +89 107 100 98 305
8 Rosemarie Andersson 17,5 +91 110 100 97 307

KM äldre juniorer killar 2019

Placering Förnamn Efternamn HCP R1 R2 Total
1 Liam Friberg 4,0 72 77 149
2 Anton Gonzalez Sundewall 4,1 75 76 151
3 Linus Adnell 4,5 74 78 152
4 Tim Strandell 5,0 81 76 157
5 Mårten Kjellberg 7,4 78 80 158
6 Victor Sundh 6,1 82 77 159
7 Oscar Thern 7,7 87 78 165
8 Melker Ferdfelt 7,9 81 86 167
9 Jesper Larsson 7,3 86 85 171
10 Ludvig Granlund 5,4 92 81 173
11 Erik Tjärnberg 6,9 84 89 173
12 Alex Andersson 11,0 85 89 174
13 Oskar Haglund 11,8 89 86 175
14 Fabian Blomendal 12,1 88 92 180
15 Walter Thornberg 12,0 86 95 181
16 Jesper Jansson 10,5 99 90 189
17 Joel Norlén-Åhman 17,4 96 95 191
18 Emilio Martinez 8,6 94 97 191
19 Adrian Bergqvist 8,8 95 101 196
RTD Oscar Falk 4,5 79   79

KM yngre juniorer killar 2019

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Simon Österberg 21,2 95
2 Elias Ekeberg 27,6 101
3 Isidor Callne 29,5 113

KM äldre tjejer 2019

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Iza Ståhlevi 8,5 78
2 Linnéa Dimholt 12,0 85

KM yngre tjejer 2019

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Nico Silow 29,4 97

Tjejklass 2019

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Zabrina Widing Almqvist 44 35

KM DAMER 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP R1 R2 R3 Total
1 Nora Kagonyera-Östman 1,2 75 81 75 231
2 Lovisa Norlén Åhman 4,9 76 77 83 236
3 Victoria Gräns 1,1 83 76 82 241
4 Åsa Vagland 7,7 81 79 91 251
5 Sara Wickman 8,6 86 87 89 262
6 Jeanette Vestin 8,0 85 91 95 271
7 Iza Ståhlevi 10,4 93 89 90 272
8 Catarina Holmberg 16,2 98 108 104 310

 

KM HERRAR 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP R1 R2 R3 Total
1 Carl-Bertil Eklund 1,0 73 76 74 223
2 Alexander Borwin 4,5 74 79 74 227
3 Elvin Tornberg 4,6 76 72 81 229
T4 Lukas Waldhagen 3,6 80 77 73 230
T4 Albin Wahlberg 1,9 79 73 78 230
6 Lars Lundberg 4,2 72 83 76 231
7 Christoffer Stridsman 6,1 82 82 77 241
8 Tim Strandell 3,4 88 75 79 242
T9 Elias Gustafsson 6,3 86 77 82 245
T9 Göran Rosendahl 4,8 78 86 81 245
11 Kristoffer Brodin 4,6 85 84 78 247
12 Gustav Werkö 4,8 84 80 84 248
T13 David Rothman 4,8 77 84 88 249
T13 Pär Brännström 7,0 81 83 85 249
15 Liam Friberg 4,5 86 81 84 251
T16 Mathias Franzén 7,5 87 81 84 252
T16 Thomas Kempe 7,5 87 84 81 252
18 Joakim Lindén 6,9 86 89 82 257
19 Niclas Friberg 5,0 88 84 87 259
20 Jörgen Gustavsson 6,5 91 86 83 260
21 Ulf Åhman 9,2 89 88 84 261
22 Christer Palmér 4,4 89 81 93 263
23 Steven Lever 9,2 85 90 97 272
WD Henrik Stockare 5,6 83 94   177
MC Linus Adnell 7,8 81 97   178
MC Per Wiklund 8,1 93 85   178
MC Victor Sundh 9,2 89 90   179
MC Jan Flyg 10,4 91 88   179
MC Henrik Sundh 8,3 85 95   180
MC Tomas Granlund 7,8 87 93   180
MC Per Callne 8,4 90 90   180
MC Peter Grim 8,8 90 92   182
MC Christer Ulfvengren 8,6 92 90   182
MC Rikard Kjellberg 9,3 86 96   182
MC Fredrik Werkö 6,6 94 97   191
MC Joakim Ericsson 16,8 99 100   199
MC Andreas Holmgren 7,0 101 98   199
MC Tommy Ahl 9,7 104 98   202
MC Mikael Olausson 17,6 102 101   203
MC Jonas Olavi 6,2 105 98   203
MC Harry Hästbacka 11,9 110 109   219
MC Per de Land 15,9 117 111   228

YNGRE JUNIORER KILLAR 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Erik Tjärnberg 11,4 85
2 Adrian Bergqvist 15,6 88
3 Elias Ekeberg 36,0 102

ÄLDRE JUNIORER KILLAR 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP R1 R2 Total
1 Simon Strandberg 3,3 73 76 149
2 Tim Strandell 3,6 72 81 153
3 Oscar Falk 4,5 79 82 161
4 Elvin Tornberg 4,2 78 84 162
5 Lukas Waldhagen 3,6 87 78 165
6 Anton Sundh 18,1 88 84 172
7 Linus Adnell 7,9 81 91 172
8 Oscar Thern 11,7 85 89 174
9 Mårten Kjellberg 12,7 83 91 174
10 Oskar Haglund 15,1 85 93 178
11 Victor Sundh 9,4 83 99 182
12 Joel Norlén-Åhman 18,1 94 101 195
13 Simon Adamsson 10,9 101 103 204

ÄLDRE JUNIORER TJEJER 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Iza Ståhlevi 9,7 88

TJEJKLASS 2018

Placering Förnamn Efternamn HCP Total
1 Alicia Edström 39 30
2 Zabrina Widing Almqvist 49 37